안녕하세요 산학관 공동 통계 콘퍼런스입니다.
2024년 산학관 공동 통계 콘퍼런스에 많은 분들이 관심과 사랑을 주셨습니다.
덕분에 참가신청은 조기에 종료가 되었고 일부 취소건에 대한 추가 모집까지
성황리에 마감되었습니다.
아래 최종 참석자 명단을 이름과 휴대폰 뒷자리를 공개해드리며 대상자 분들에게는
11월 1일 참석 안내와 발표자료를 SMS를 통해 발송해드렸음을 말씀드립니다.
최종 명단에 오류 또는 특이사항이 있다면 운영담당자 010-8079-0780으로 문자
남겨주시면 확인 후 회신드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
※ Ctrl+F 검색기능을 활용하여 휴대폰 뒷자리를 검색해주세요.
| 김*혁 | 8661 | 김*영 | 3603 | 안*연 | 6336 | 임*원 | 4153 |
| 가*은 | 3723 | 김*곤 | 9173 | 안*옥 | 3006 | 임*현 | 9639 |
| 강*호 | 7003 | 김*형 | 5689 | 안*주 | 1390 | 임*희 | 6050 |
| 강*윤 | 9382 | 김*경 | 0780 | 안*정 | 2068 | 임*현 | 7818 |
| 강*아 | 0704 | 김*원 | 3527 | 안*현 | 5028 | 임*선 | 4151 |
| 강*아 | 4203 | 김*이 | 9951 | 안*훈 | 1281 | 임*진 | 9208 |
| 강*욱 | 5850 | 김*헌 | 2969 | 양*순 | 9233 | 장*윤 | 3780 |
| 강*현 | 5365 | 김*얀 | 6195 | 양*은 | 5525 | 장*정 | 3184 |
| 강*민 | 7582 | 김*얀 | 7747 | 양*환 | 5511 | 장*희 | 4205 |
| 강*정 | 9006 | 김*은 | 1431 | 양*연 | 4234 | 장*연 | 2639 |
| 강*라 | 1223 | 김*윤 | 0608 | 양*원 | 6730 | 장*수 | 1704 |
| 강*진 | 6482 | 김*규 | 0636 | 양*경 | 1034 | 장*성 | 3489 |
| 강*진 | 8308 | 김*빈 | 8162 | 양*선 | 4545 | 장*윤 | 5210 |
| 강*화 | 7498 | 김*아 | 2015 | 여*라 | 8563 | 장*원 | 2582 |
| 강*훈 | 6518 | 김*웅 | 0932 | 여*수 | 0764 | 장*형 | 5856 |
| 강*영 | 3596 | 김*지 | 9727 | 연*호 | 5496 | 장*혜 | 5870 |
| 강*현 | 3376 | 김*지 | 9618 | 연*민 | 9549 | 장*성 | 5949 |
| 강*진 | 1102 | 김*령 | 1157 | 오*경 | 0509 | 전*하 | 8843 |
| 강*은 | 2560 | 김*림 | 9259 | 오*희 | 1512 | 전*미 | 0996 |
| 경*정 | 0805 | 김*영 | 5792 | 오*현 | 1205 | 전*배 | 7679 |
| 고*영 | 3181 | 김*정 | 2445 | 오*희 | 0049 | 전*아 | 8819 |
| 고*숙 | 4653 | 김*원 | 9717 | 오*연 | 6753 | 전*신 | 9230 |
| 고*리 | 5525 | 나*례 | 1781 | 오*현 | 4846 | 전*지 | 9504 |
| 고*빈 | 9801 | 나*원 | 6877 | 오*신 | 0749 | 전*진 | 2154 |
| 고*나 | 0031 | 나*탁 | 8638 | 오*숙 | 3000 | 전*은 | 1221 |
| 고*원 | 3153 | 남*현 | 0733 | 오*석 | 6087 | 전*수 | 5640 |
| 고*진 | 9236 | 남*영 | 8922 | 오*모 | 4597 | 전*린 | 0946 |
| 고*중 | 2486 | 남*은 | 1391 | 오*지 | 7819 | 전*승 | 5354 |
| 곽*혜 | 7524 | 노*건 | 9602 | 옥*람 | 8591 | 정*희 | 1747 |
| 곽*영 | 6328 | 노*은 | 3324 | 우*곤 | 2796 | 정*영 | 4959 |
| 곽*민 | 8311 | 노*진 | 5708 | 우*영 | 5578 | 정*란 | 2199 |
| 구*영 | 6867 | 노*라 | 3599 | 원*현 | 8938 | 정*아 | 1585 |
| 구*현 | 3733 | 류*혜 | 9709 | 원*정 | 3226 | 정*재 | 2990 |
| 권*영 | 7989 | 마*경 | 8732 | 유*진 | 3970 | 정*황 | 3211 |
| 권*은 | 3659 | 문*경 | 0051 | 유*상 | 4171 | 정*희 | 4539 |
| 권*지 | 5869 | 문*주 | 4199 | 유*희 | 3933 | 정*빈 | 2053 |
| 권*영 | 6707 | 문*연 | 4507 | 유*후 | 5100 | 정*태 | 0631 |
| 권*은 | 0077 | 문*지 | 4683 | 유*지 | 9842 | 정*희 | 9554 |
| 권*정 | 4674 | 문*빈 | 6343 | 유*미 | 6884 | 정*윤 | 1339 |
| 권*선 | 4750 | 문*윤 | 2847 | 유*영 | 6209 | 정*훈 | 6329 |
| 권*훈 | 1643 | 문*현 | 0589 | 유*하 | 6206 | 정*채 | 2953 |
| 권*진 | 3709 | 문*미 | 8714 | 유*림 | 4259 | 정*정 | 0525 |
| 권*현 | 6061 | 민*경 | 1448 | 유*선 | 8224 | 정*혁 | 8930 |
| 권*영 | 4059 | 민*은 | 6081 | 윤*희 | 8312 | 정*연 | 0634 |
| 길*연 | 2130 | 박*희 | 1518 | 윤*정 | 1798 | 정*영 | 1637 |
| 김*희 | 9105 | 박*희 | 3237 | 윤*은 | 1084 | 정*원 | 4038 |
| 김*희 | 2612 | 박*홍 | 6225 | 윤*아 | 2403 | 정*자 | 4352 |
| 김*서 | 7721 | 박*호 | 8191 | 윤*영 | 4117 | 조*섭 | 0223 |
| 김*소 | 2191 | 박*덕 | 1383 | 윤*리 | 6531 | 조*주 | 5982 |
| 김*아 | 3968 | 박*병 | 4560 | 이*주 | 2299 | 조*희 | 3002 |
| 김*아 | 9043 | 박*현 | 6584 | 이*일 | 9019 | 조*영 | 3416 |
| 김*아 | 5015 | 박*비 | 9473 | 이*현 | 0380 | 조*동 | 8691 |
| 김*환 | 8909 | 박*선 | 8633 | 이*복 | 8232 | 조*인 | 3286 |
| 김*현 | 8593 | 박*희 | 1893 | 이*상 | 4613 | 조*나 | 0991 |
| 김*혜 | 0557 | 박*수 | 9181 | 이*형 | 0123 | 조*주 | 6037 |
| 김*한 | 8528 | 박*관 | 2208 | 이*미 | 5868 | 조*철 | 0832 |
| 김*현 | 7179 | 박*람 | 1365 | 이*연 | 1768 | 조*서 | 3371 |
| 김*진 | 7918 | 박*서 | 2132 | 이*은 | 5915 | 조*영 | 8671 |
| 김*신 | 6229 | 박*호 | 7168 | 이*지 | 1411 | 조*숙 | 9614 |
| 김*정 | 5967 | 박*연 | 3692 | 이*경 | 6692 | 조*민 | 0746 |
| 김*숙 | 3961 | 박*현 | 8530 | 이*규 | 2754 | 조*희 | 3755 |
| 김*아 | 0715 | 박*훈 | 8471 | 이*주 | 4821 | 조*신 | 2226 |
| 김*진 | 9043 | 박*진 | 4352 | 이*희 | 8428 | 조*은 | 2031 |
| 김*선 | 8980 | 박*희 | 6052 | 이*람 | 4779 | 조*현 | 8407 |
| 김*영 | 0333 | 박*범 | 1389 | 이*미 | 9596 | 조*순 | 2774 |
| 김*정 | 0418 | 박*정 | 3127 | 이*이 | 5979 | 조*진 | 1418 |
| 김*지 | 1026 | 박*진 | 0157 | 이*영 | 3543 | 주*현 | 0842 |
| 김*지 | 7673 | 박*진 | 3593 | 이*수 | 9369 | 지*수 | 0003 |
| 김*명 | 6280 | 박*미 | 9690 | 이*정 | 8121 | 지*정 | 4334 |
| 김*미 | 1425 | 박*선 | 4408 | 이*주 | 8315 | 진*태 | 5845 |
| 김*숙 | 2751 | 박*빈 | 9329 | 이*영 | 8662 | 차*민 | 9522 |
| 김*요 | 1597 | 박*정 | 9848 | 이*솔 | 1632 | 차*현 | 9126 |
| 김*영 | 3686 | 박*경 | 5150 | 이*민 | 5181 | 차*경 | 2496 |
| 김*군 | 9780 | 박*령 | 3374 | 이*빈 | 9132 | 차*상 | 3978 |
| 김*아 | 9391 | 박*영 | 3669 | 이*지 | 8799 | 차*훈 | 9981 |
| 김*영 | 5926 | 박*영 | 7177 | 이*진 | 6064 | 채*은 | 7032 |
| 김*우 | 3661 | 박*애 | 4873 | 이*현 | 4868 | 채*윤 | 4338 |
| 김*혜 | 9449 | 박*영 | 1220 | 이*현 | 6576 | 채*지 | 1745 |
| 김*희 | 3505 | 박*국 | 1559 | 이*기 | 3199 | 최*리 | 8794 |
| 김*희 | 8885 | 박*은 | 8410 | 이*기 | 5739 | 최*영 | 4223 |
| 김*아 | 4485 | 박*영 | 9969 | 이*미 | 9803 | 최*비 | 1232 |
| 김*은 | 7562 | 박*은 | 0204 | 이*수 | 3627 | 최*진 | 2803 |
| 김*호 | 2954 | 박*은 | 4497 | 이*언 | 6322 | 최*희 | 0628 |
| 김*윤 | 7609 | 박*현 | 5870 | 이*윤 | 9814 | 최*혁 | 2937 |
| 김*휘 | 6475 | 박*경 | 7680 | 이*훈 | 3824 | 최*균 | 4337 |
| 김*연 | 9131 | 박*혜 | 7620 | 이*은 | 9707 | 최*주 | 9705 |
| 김*연 | 5352 | 박*홍 | 5496 | 이*연 | 9576 | 최*헌 | 4548 |
| 김*진 | 6770 | 박*희 | 2771 | 이*주 | 7884 | 최*서 | 8416 |
| 김*희 | 5887 | 박*찬 | 5091 | 이*규 | 4742 | 최*리 | 4115 |
| 김*희 | 8551 | 박*우 | 7460 | 이*랑 | 6857 | 최*경 | 1177 |
| 김*경 | 9004 | 박*경 | 3157 | 이*재 | 0121 | 최*윤 | 2690 |
| 김*연 | 2138 | 박*은 | 7988 | 이*지 | 3601 | 최*우 | 0626 |
| 김*영 | 5092 | 박*용 | 1007 | 이*주 | 0319 | 최*원 | 6627 |
| 김*환 | 2281 | 박*욱 | 0211 | 이*주 | 8428 | 최*희 | 4490 |
| 김*경 | 6980 | 박*주 | 8097 | 이*진 | 0097 | 최*민 | 0326 |
| 김*찬 | 2622 | 박*민 | 5694 | 이*범 | 9649 | 최*인 | 4894 |
| 김*효 | 2387 | 박*림 | 5118 | 이*숙 | 0427 | 최*현 | 6730 |
| 김*현 | 6155 | 박*영 | 3161 | 이*정 | 2037 | 최*규 | 2822 |
| 김*혜 | 0762 | 박*인 | 1016 | 이*경 | 1098 | 최*진 | 0869 |
| 김*령 | 0699 | 배*은 | 4954 | 이*주 | 1578 | 최*선 | 9535 |
| 김*섭 | 7318 | 배*은 | 3254 | 이*채 | 5459 | 추*규 | 9651 |
| 김*용 | 6007 | 배*윤 | 6864 | 이*혜 | 4228 | 추*실 | 0927 |
| 김*국 | 7366 | 배*희 | 3242 | 이*희 | 0340 | 추*우 | 9250 |
| 김*민 | 8869 | 배*연 | 1510 | 이*빈 | 5709 | 팽*연 | 0419 |
| 김*신 | 9315 | 배*현 | 1703 | 이*용 | 8263 | 표*나 | 8691 |
| 김*은 | 5256 | 배*구 | 8953 | 이*호 | 1407 | 하*지 | 7487 |
| 김*림 | 1282 | 배*훈 | 1496 | 이*훈 | 2734 | 한*화 | 8421 |
| 김*진 | 3280 | 백*영 | 5999 | 이*민 | 7821 | 한*지 | 6015 |
| 김*원 | 0861 | 백*혜 | 9822 | 이*복 | 7175 | 한*송 | 3511 |
| 김*진 | 6026 | 백*영 | 6004 | 이*윤 | 6614 | 한*연 | 8053 |
| 김*남 | 5549 | 변*준 | 8906 | 이*택 | 9739 | 한*현 | 3118 |
| 김*선 | 0735 | 서*희 | 9709 | 이*현 | 8508 | 한*진 | 3025 |
| 김*지 | 0304 | 서*미 | 7775 | 이*봉 | 0708 | 한*주 | 1261 |
| 김*영 | 5270 | 서*연 | 3134 | 이*은 | 8026 | 한*영 | 4288 |
| 김*지 | 9898 | 서*현 | 1935 | 이*현 | 7830 | 한*원 | 2386 |
| 김*혜 | 7439 | 서*원 | 6338 | 이*형 | 7359 | 함*호 | 9702 |
| 김*연 | 3262 | 서*탁 | 5974 | 이*호 | 1231 | 함*정 | 0129 |
| 김*형 | 0780 | 석*희 | 3481 | 이*영 | 1128 | 허*진 | 5439 |
| 김*국 | 2058 | 선*유 | 6957 | 이*원 | 2446 | 허*진 | 8394 |
| 김*수 | 1193 | 성*진 | 4337 | 이*윤 | 0088 | 허*정 | 2576 |
| 김*숙 | 8672 | 소*리 | 6461 | 이*은 | 1564 | 허*아 | 7671 |
| 김*언 | 4757 | 손*순 | 8567 | 이*은 | 8781 | 허*은 | 2467 |
| 김*윤 | 7414 | 손*영 | 0164 | 이*현 | 6709 | 허*영 | 4597 |
| 김*윤 | 2773 | 손*진 | 4468 | 이*현 | 7416 | 현*진 | 5263 |
| 김*현 | 1803 | 손*민 | 3345 | 이*형 | 0140 | 현*민 | 5617 |
| 김*현 | 8783 | 송*리 | 2676 | 이*상 | 3151 | 홍*수 | 2864 |
| 김*석 | 3819 | 송*정 | 0194 | 이*나 | 0070 | 홍*범 | 8299 |
| 김*원 | 5126 | 송*준 | 4092 | 이*나 | 3776 | 홍*란 | 4866 |
| 김*익 | 2587 | 송*호 | 3266 | 이*기 | 7313 | 홍*형 | 1405 |
| 김*호 | 2708 | 신*혜 | 9707 | 이*진 | 6606 | 홍*화 | 4289 |
| 김*현 | 6770 | 신*민 | 2080 | 이*선 | 0520 | 황*나 | 5245 |
| 김*희 | 9460 | 신*진 | 6245 | 이*원 | 5126 | 황*민 | 5453 |
| 김*희 | 0872 | 신*원 | 0668 | 이*재 | 9287 | 황*우 | 5179 |
| 김*엽 | 4174 | 심*하 | 3011 | 이*선 | 7961 | 황*빈 | 8603 |
| 김*민 | 4405 | 심*선 | 7592 | 이*정 | 4813 | 황*성 | 2754 |
| 김*민 | 9610 | 심*선 | 5817 | 임*성 | 0519 | 황*연 | 6367 |
| 김*선 | 5305 | 심*정 | 4901 | 임*해 | 9431 | 황*은 | 8532 |
| 김*연 | 6942 | 안*결 | 1208 | 임*랑 | 8205 | | |
| 김*연 | 7604 | 안*성 | 0932 | 임*희 | 8384 | | |
| 김*영 | 8674 | 안*영 | 8338 | 임*선 | 9086 | | |
안녕하세요 산학관 공동 통계 콘퍼런스입니다.
2024년 산학관 공동 통계 콘퍼런스에 많은 분들이 관심과 사랑을 주셨습니다.
덕분에 참가신청은 조기에 종료가 되었고 일부 취소건에 대한 추가 모집까지
성황리에 마감되었습니다.
아래 최종 참석자 명단을 이름과 휴대폰 뒷자리를 공개해드리며 대상자 분들에게는
11월 1일 참석 안내와 발표자료를 SMS를 통해 발송해드렸음을 말씀드립니다.
최종 명단에 오류 또는 특이사항이 있다면 운영담당자 010-8079-0780으로 문자
남겨주시면 확인 후 회신드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
※ Ctrl+F 검색기능을 활용하여 휴대폰 뒷자리를 검색해주세요.